| プロジェクトのタイプ | 3階建て工場+配送センター |
| 建築面積 | 47128.04m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2018.1-2019.5 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | S造 |
| 建築面積 | 43000m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2015.8-2016.2 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | S造 |
| 建築面積 | 38254m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2015.4.-2016.7 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | S造 |
| 建築面積 | 93284.08m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2014.06-2015.05 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | S造+RC造 |
| 建築面積 | 47554.5m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2013.08-2014.09 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | S造 |
| 建築面積 | 49814.5m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2013.7-2014.9 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | S造+RC造 |
| 建築面積 | 100263.6m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2010.9-2011.9 |
| 完成状況 | 竣工 |
