| プロジェクトのタイプ | 4階全スチールスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 489636.93m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2023.7.1 - 2025.3.31 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PCスロープ倉庫+3階工場 |
| 建築面積 | 134405.67m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2023.4.30-2024.7.31 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 164953.86m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2023.2.6-2024.4.15 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 12棟1階全スチール工場 |
| 建築面積 | 95286.85m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2023.5.4 - 2023.12.30 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 3階/4階フレーム工場 |
| 建築面積 | 166712.4m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2023.5.15 - 2024.7.15 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 9棟2階スチール工場 |
| 建築面積 | 97846.4m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2023.4.30-2024.5.31 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 1階/2階全スチール工場 |
| 建築面積 | 79184.55m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2023.4.10-2024.3.31 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 8棟スチール工場 |
| 建築面積 | 53588.33m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2023.2.6-2023.11.15 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 12棟スチール工場 |
| 建築面積 | 79726.2m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2023.3.1-2023.12.15 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 6棟1階スチール工場+8棟2階PC工場 |
| 建築面積 | 118,187.00m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2022.10.21-2023-07-31 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 7棟1階スチール工場+1棟2階PC工場 |
| 建築面積 | 63,714.50m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2022.9.1-2023-06-30 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 3階EV付きPC倉庫 |
| 建築面積 | 86,870.92m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2022.9.10-2023.11.30 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 9棟1階スチール工場+1棟2階スロープ倉庫 |
| 建築面積 | 88,938.00m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2022.6.18-2023.7.17 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 654,867.73m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2022.4.15-2023.12.30 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 2階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 140,209.00m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2022.2.21-2023.6.20 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 2階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 138,841.47m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2021.10.15-2022.12.31 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 199,790.77m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2021.7.15-2022.11.10 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階スチール倉庫 |
| 建築面積 | 241,279.66m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2021.5.22-2021.10.15 |
| 完成状況 | 在建 |
| プロジェクトのタイプ | 2階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 78,479.97m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2021.3.20-2022.6.20 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 2階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 55,698.00m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2021.1.29-2022.6.30 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 1階スチール工場+3階フレーム工場 |
| 建築面積 | 104,559.34m2 |
| 所属業種 | 工业厂房 |
| 開完成期日 | 2020.12-2021.10.20 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階全スチール倉庫 |
| 建築面積 | 102,754.05m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.12.30-2022.5.30 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階全スチール倉庫 |
| 建築面積 | 92,829.95m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.12.30-2022.5.30 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 2階スロープ倉庫 |
| 建築面積 | 351,130.30m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2021.1.15-2022.6.30 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 2階スロープ倉庫 |
| 建築面積 | 123,634.54m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.11.13-2022.3.20 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 381,578.93m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.6.18-2022.3.15 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PCスロープ倉庫 |
| 建築面積 | 2020.7.5-2021.9.15m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.7.5-2021.9.15 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 2階スロープ倉庫 |
| 建築面積 | 75,229.34m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.4.26-2021.4.30 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階スチール倉庫 |
| 建築面積 | 76,432.17m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.4.26-2021.8.14 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 2階PC倉庫 |
| 建築面積 | 65,557.63m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2020.4.20-2021.7.15 |
| 完成状況 | 竣工 |
| プロジェクトのタイプ | 3階PC倉庫 |
| 建築面積 | 188,902.77m2 |
| 所属業種 | 物流詹库 |
| 開完成期日 | 2019.10.30-2021.3.15 |
| 完成状況 | 竣工 |
