| プロジェクトのタイプ | 三階建てスロープ付き倉庫 |
| 建築面積 | 129173.12m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2019.3-2020.7 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | 単層 |
| 建築面積 | 81,427.03m2m2 |
| 所属業種 | 倉庫 |
| 開完成期日 | 2017 年 02 月10 - 2018年4 月30 日 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | 単層 |
| 建築面積 | 15,840.71 m2m2 |
| 所属業種 | 倉庫 |
| 開完成期日 | 2016.12-2018.3 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | 単層 |
| 建築面積 | 30,289.32m2m2 |
| 所属業種 | 倉庫 |
| 開完成期日 | 2016.12-2018.3 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | 単層工場+オフィス |
| 建築面積 | 18,372.00 m2m2 |
| 所属業種 | 倉庫 |
| 開完成期日 | 2016.11-2017.9 |
| 完成状況 | 建設中 |
| プロジェクトのタイプ | S造 |
| 建築面積 | 68939.3m2 |
| 所属業種 | 物流倉庫 |
| 開完成期日 | 2013.9-2014.5 |
| 完成状況 | 竣工 |
